产品名称 | Designated Power Distribution Unit for Cabinet | ||
规格型号 | LERS-07/1U-10A | ||
No. | 主要项目 | 基本描述 | |
1 | 产品系列 | LERS防雷PDU系列LERS-07/1U-10A | |
2 | 插座制式 | 10A/16A万用插孔 | |
3 | 输出单元 | 7位 | |
4 | 供电输入方式 | 单向左进线 | |
5 | 安装支架方式 | 水平安装 | |
6 | 电缆线插头 | GB1002国标10A | |
7 | 控制功能 | 无 | |
8 | 保护功能 | 防雷、防浪涌、滤波保护 | |
9 | 外壳颜色 | 黑色(BLACK) | |
10 | 电缆线规格 | H05VV-F3G×1.5mm2×2米 | |
11 | 产品尺寸规格 | 长×宽×高=482.6×44.4×62mm | |
12 | 固定孔中心距离 | 482.6mm | |
13 | 外壳长度 | 435mm | |
14 | 出厂配件 | 无 | |
15 | 产品标识 | 产品名称 | Designated Power Distribution Unit for Cabinet |
规格型号 | LERS-07/1U-10A | ||
额定电压 | 220V/250VAC 50/60Hz | ||
额定电流 | 10A | ||
最大电流 | 16A | ||
最大功率 | 4000W | ||
安规认证 | CE. ROHS. | ||
标识 | LERS | ||
产商 | 深圳市雷尔盛科技有限公司 | ||
No. | 辅助项目 | ||
1 | 插位组合 | 1位防雷、防浪涌、滤波保护、7位10A/16A万用孔插座(插孔中心距42mm) | |
2 | 内部连接线 | 2.5mm2铜带 | |
3 | 内部连接线方式 | 一体化铜带连接 | |
4 | 电缆线固定方式 | 无焊点,螺丝固定 | |
5 | 模块安装顺序 (依次自左至右) |
1位防雷、防浪涌、滤波保护、7位10A/16A万用孔插座 | |
6 | 其它 | Un: 250V~ 50/60Hz IR: 16A In(8/20μS): 10KA Ur<1000V Mp: L-N L-PE N-PE tA<25Ns |
雷尔盛防雷器公司主营: 电源避雷器 电源防雷器 监控系统防雷器 网络防雷器 机房电源防雷器 弱电系统防雷器 三合一防雷器 二合一防雷器 网络监控二合一防雷器